|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 50 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 159 | | 血型 : ---- | 区域 : 台南市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 佑佑yo 的評論: 就很綠很可愛( 2026-03-21 08:35:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 麻麻咪呀 的評論: 頭頭很翹 舒服( 2026-03-20 07:46:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 精淫剔透 的評論: 小秘密( 2026-03-18 16:57:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 米米果 的評論: 超粉( 2026-03-11 15:32:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 噴美女一臉 的評論: 好女孩健談( 2026-03-07 00:20:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 訪客133 的評論: 去罰站( 2026-03-04 04:52:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小小小小小璃月 的評論: 寶藏女孩!!!超漂亮!!!( 2026-03-04 03:55:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 柊rz 的評論: 非常可愛又很好聊天 請好好呵護這位綠播的女孩( 2026-02-28 07:05:12 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-03-21 06:56 | 2026-03-21 10:48 | 232 分鐘 | | 2 | 2026-03-19 15:37 | 2026-03-19 17:47 | 130 分鐘 | | 3 | 2026-03-18 14:37 | 2026-03-18 20:13 | 336 分鐘 | | 4 | 2026-03-16 15:30 | 2026-03-16 17:41 | 131 分鐘 | | 5 | 2026-03-14 13:16 | 2026-03-14 17:23 | 247 分鐘 | | 6 | 2026-03-12 13:28 | 2026-03-12 16:13 | 165 分鐘 | | 7 | 2026-03-11 14:23 | 2026-03-11 17:09 | 165 分鐘 | | 8 | 2026-03-10 03:47 | 2026-03-10 05:42 | 115 分鐘 | | 9 | 2026-03-09 07:36 | 2026-03-09 11:43 | 247 分鐘 | | 10 | 2026-03-07 03:24 | 2026-03-07 09:39 | 375 分鐘 | | 11 | 2026-03-05 08:45 | 2026-03-05 13:05 | 261 分鐘 | | 12 | 2026-03-04 03:08 | 2026-03-04 07:18 | 250 分鐘 | | 13 | 2026-03-03 00:48 | 2026-03-03 00:48 | 0 分鐘 | | 14 | 2026-03-02 05:48 | 2026-03-02 12:38 | 410 分鐘 | | 15 | 2026-02-28 03:17 | 2026-02-28 07:03 | 226 分鐘 | | 16 | 2026-02-27 03:14 | 2026-02-27 08:04 | 290 分鐘 | | 17 | 2026-02-25 03:23 | 2026-02-25 06:46 | 203 分鐘 | | 18 | 2026-02-24 04:08 | 2026-02-24 06:51 | 162 分鐘 | | |
|